׼Һ      R1Լλ     Ŀ

-0.33		1		 ϵ		
-0.5		2	         ׼ȷȶ
-0.99		3		 ϵ
-1.0	        4                ׼ȷظ
-1.65	        5		 ϵ
-2.31	        6		 ϵ
-2.97	        7		 ϵ
0/10-0	        9                
1/10-0.33       10               
2/10-0.66       11               
3/10-0.99       12               
4/10-1.32       13               
5/10-1.65	14               
6/10-1.98	15               
7/10-2.31	16               
8/10-2.64	17               
9/10-2.97	18               
10/10-3.3	19               
0/10ٺG-0	        20               
1/10ٺG-0.33	        21               
2/10ٺG-0.66	        22               
3/10ٺG-0.99	        23               
4/10ٺG-1.32	        24               
5/10ٺG-1.65	        25               
6/10ٺG-1.98	        26               
7/10ٺG-2.31	        27               
8/10ٺG-2.64	        28               
9/10ٺG-2.97	        29               
10/10ٺG-3.3	        30               
ͭ-0.5	        31               ȶ
50g/L           32               ɢ
ˮ	                33               ЯȾ
	                34               ٺGԭҺȣAԭ   